2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 18 | +44 | 67 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 22 | +33 | 62 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 8 | 4 | 48 | 24 | +24 | 56 |
| 4 | AC米兰 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 51 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 14 | 7 | 7 | 58 | 38 | +20 | 49 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 36 | +6 | 44 |
| 7 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 32 | +6 | 42 |
| 8 | 罗马 | 28 | 12 | 4 | 12 | 40 | 42 | -2 | 40 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 34 | +2 | 38 |
| 10 | 都灵 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 |
| 11 | 蒙扎 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 38 | -10 | 33 |
| 12 | 热那亚 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 36 | -10 | 31 |
| 13 | 莱切 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 42 | -17 | 29 |
| 14 | 乌迪内斯 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | 42 | -14 | 28 |
| 15 | 卡利亚里 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 |
| 16 | 维罗纳 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 45 | -19 | 25 |
| 17 | 恩波利 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 44 | -24 | 23 |
| 18 | 帕尔马 | 28 | 4 | 9 | 15 | 22 | 48 | -26 | 21 |
| 19 | 威尼斯 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 52 | -34 | 16 |
| 20 | 科莫 | 28 | 2 | 6 | 20 | 16 | 55 | -39 | 12 |
2025-03-10 · 劳塔罗梅开二度助蓝黑军团大胜
2025-03-10 · 克瓦拉茨赫利亚世界波扳平比分
2025-03-09 · 斑马军团稳居前三
2025-03-09 · 真蓝黑冲击欧冠席位
📅 第28轮:3月8日-10日(本轮进行中)
📅 第29轮:3月15日-17日(米兰德比焦点战)
📅 第30轮:3月29日-31日
📅 第31轮:4月5日-7日
📅 第32轮:4月12日-14日
📅 第33轮:4月19日-21日
📅 第34轮:4月26日-28日
📅 第35轮:5月3日-5日
📅 第36轮:5月10日-12日
📅 第37轮:5月17日-19日
📅 第38轮:5月25日(收官战)